Wide Serise Welded Steel Chain And Attachments
Content :Carbon metal.
Warmth therapy :All parts heat treatment method.
Area:Shot peening and oiling ahead of packing,free of charge of rust.
Quality Inspection:check out 20links for size precision,check hardness, pre-stretching right after assembling,welding strength testing,roughness detection.
Package deal:CZPT luggage + plywood bins (other wooden containers can be purchased according to customer needs).
We can also design and style and produce items in accordance to your style draws and specifications. That’s why, if you need any special variety of solution, you should contact us directly.
Specification
Chain no. | Pitch P (mm) | Sizes of bushing (max.) mm | Diameter of pin d2 (max.) (mm) | Peak of sidebar h2 (max.) (mm) | Inner width of slender finish b1 (max.) (mm) | Outer width of slender end b2 (max.) (mm) | Thickness of sidebar T (max.) (mm) | Tensile strength Q (min.) (KN) | Excess weight for each meter q (kg/m) |
WDH110 | 152.four | D | 18.9 | 38.1 | 231.5 | 263.5 | 9.five | 220 | 16.nine |
WDR110 | 152.4 | D | 18.9 | 38.one | 231.five | 263.five | 9.five | a hundred and seventy | sixteen.nine |
WDH112 | 203.2 | D | 18.nine | 38.one | 231.five | 263.five | 9.five | 220 | 14.one |
WDR112 | 203.two | D | 18.nine | 38.1 | 231.five | 263.5 | nine.5 | a hundred and seventy | fourteen.1 |
WDH120 | 152.4 | A | 22.07 | fifty.8 | 222.5 | 260.35 | 12.seven | 360 | 29 |
WDR120 | 152.four | A | 22.07 | 50.eight | 222.five | 260.35 | 12.seven | 310 | 29 |
WDH480 | 203.two | A | 22.07 | fifty.8 | 285.75 | 323.eighty five | 12.7 | 360 | 27 |
WDR480 | 203.two | A | 22.07 | fifty.8 | 285.seventy five | 323.85 | twelve.seven | 310 | 27 |
WDH580 | 203.2 | E | twenty five.4 | fifty.8 | 285.seventy five | 323.85 | twelve.seven | 360 | 26.6 |
WDR580 | 203.2 | E | 25.4 | fifty.8 | 285.seventy five | 323.85 | 12.seven | 310 | 26.six |
WDH104 | 152.4 | D | eighteen.9 | 38.1 | 107.one | 136.5 | 9.5 | 220 | 15.one |
WDR104 | 152.four | D | eighteen.9 | 38.1 | 107.one | 136.five | nine.5 | 170 | fifteen.one |
WDH113 | 152.4 | C | 22.07 | 38.one | 228.six | 269.88 | twelve.7 | 203 | sixteen.6 |
WDR113 | 152.4 | C | 22.07 | 38.one | 228.six | 269.88 | 12.seven | one hundred sixty five | sixteen.6 |
WDH116 | 203.two | B | 22.07 | 44.forty five | 326.one | 358.8 | 9.5 | 245 | 17.8 |
WDR116 | 203.2 | B | 22.07 | 44.45 | 326.1 | 358.8 | nine.5 | 203 | seventeen.8 |
Chain no. | Pitch P (mm) | Sizes of bushing (max.) (mm) | Diameter of pin d2 (max.) (mm) | Height of sidebar h2 (max.) (mm) | Interior width of slender stop b1 (max.) (mm) | Outer width of narrow finish b2 (max.) (mm) | Thickness of sidebar T (max.) (mm) | Tensile power Q (min.) (KN) | Bodyweight per meter q (kg/m) |
WDH2210 | one hundred fifty five.eighty five | D | eighteen.9 | 38.1 | 236.five | 263.5 | nine.5 | 220 | 16.nine |
WDR2210 | one hundred fifty five.eighty five | D | 18.9 | 38.1 | 236.5 | 263.5 | 9.5 | a hundred and seventy | sixteen.nine |
WDH2380 | 207.29 | A | 22.07 | 50.eight | 285.75 | 323.85 | twelve.seven | 360 | 26.seven |
WDR2380 | 207.29 | A | 22.07 | 50.8 | 285.seventy five | 323.eighty five | 12.7 | 310 | 26.7 |
WDH2480 | 203.2 | A | 22.07 | fifty.eight | 285.75 | 323.85 | twelve.7 | 360 | 27 |
WDR2480 | 203.two | A | 22.07 | 50.eight | 285.seventy five | 323.85 | twelve.seven | 310 | 27 |
If you need to have far more information about this chain,please send email to us any time .